LightHouse
Ce score ne représente pas le score RGAA mais une partie des bonnes pratiques de base à appliquer.
https://vivementle9juin.fr/
Eco-index
GES: 1.66 gramme(s) par visite
Eau : 2.49 cl par visite
Ça veut dire quoi ?
Pour vous donner une idée, 1 kg CO2e équivaut à un trajet d’environ 3 km en voiture. Une douche consomme en moyenne 6 litres d’eau à la minute.
Si votre page émet 1.66g CO2e et consomme 2.49cl d’eau, cela signifie que pour 1000 visites mensuelles de cette page, l’empreinte sera de 1.66 kg(s) de CO2e et 24.9 litre(s) d’eau par mois
Soit pour 1000 visites : un trajet de 5.0 kilomètres en voiture ou 4.1 minute(s) de douche.
Cookies
Cookies déposés par le site web au chargement de la page
name | domain | httpOnly | secure |
_ga | .vivementle9juin.fr | ❌ | ❌ |
_ga_D7BMCQH4W2 | .vivementle9juin.fr | ❌ | ❌ |
v9j_session | vivementle9juin.fr | ✔️ | ❌ |
_fbp | .vivementle9juin.fr | ❌ | ❌ |
XSRF-TOKEN | vivementle9juin.fr | ❌ | ✔️ |
Scripts tiers
Scripts tiers chargés par la page
type | url | details |
unpkg | unpkg.com/smoothscroll-po... | Host files locally |
unknown | widget.manychat.com/15987... | |
google fonts | fonts.googleapis.com/css2... | Host the font locally with https://github.com/neverpanic/google-font-download or https://google-webfonts-helper.herokuapp.com/ |
google fonts | fonts.googleapis.com/css2... | Host the font locally with https://github.com/neverpanic/google-font-download or https://google-webfonts-helper.herokuapp.com/ |
unknown | mccdn.me/assets/js/widget... | |
google tag manager | www.googletagmanager.com/... | Use hosted Matomo instance |
connect.facebook.net/en_u... | Dont embed facebook scripts, use your own tweet embed | |
google fonts | fonts.gstatic.com/s/mulis... | Host the font locally with https://github.com/neverpanic/google-font-download or https://google-webfonts-helper.herokuapp.com/ |
google fonts | fonts.gstatic.com/s/mulis... | Host the font locally with https://github.com/neverpanic/google-font-download or https://google-webfonts-helper.herokuapp.com/ |
google fonts | fonts.gstatic.com/s/mulis... | Host the font locally with https://github.com/neverpanic/google-font-download or https://google-webfonts-helper.herokuapp.com/ |
www.facebook.com/plugins/... | Dont embed facebook scripts, use your own tweet embed | |
youtube | www.youtube.com/embed/yii... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
google fonts | fonts.gstatic.com/s/mulis... | Host the font locally with https://github.com/neverpanic/google-font-download or https://google-webfonts-helper.herokuapp.com/ |
connect.facebook.net/sign... | Dont embed facebook scripts, use your own tweet embed | |
unknown | app.manychat.com/pixel/lo... | |
google tag manager | www.googletagmanager.com/... | Use hosted Matomo instance |
youtube | www.youtube.com/s/player/... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
youtube | www.youtube.com/s/player/... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
youtube | www.youtube.com/s/player/... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
youtube | www.youtube.com/s/player/... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
google fonts | fonts.gstatic.com/s/robot... | Host the font locally with https://github.com/neverpanic/google-font-download or https://google-webfonts-helper.herokuapp.com/ |
google fonts | fonts.gstatic.com/s/robot... | Host the font locally with https://github.com/neverpanic/google-font-download or https://google-webfonts-helper.herokuapp.com/ |
google fonts | fonts.gstatic.com/s/robot... | Host the font locally with https://github.com/neverpanic/google-font-download or https://google-webfonts-helper.herokuapp.com/ |
google fonts | fonts.gstatic.com/s/robot... | Host the font locally with https://github.com/neverpanic/google-font-download or https://google-webfonts-helper.herokuapp.com/ |
www.facebook.com/tr/?id=8... | Dont embed facebook scripts, use your own tweet embed | |
google analytics | www.google-analytics.com/... | Use hosted Matomo instance |
unknown | app.manychat.com/pixel/lo... | |
google analytics | googleads.g.doubleclick.n... | Use hosted Matomo instance |
google analytics | static.doubleclick.net/in... | Use hosted Matomo instance |
jnn-pa.googleapis.com/$rp... | Use hosted Matomo instance | |
jnn-pa.googleapis.com/$rp... | Use hosted Matomo instance | |
youtube | www.youtube.com/s/player/... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
www.google.com/js/th/qykp... | Use hosted Matomo instance | |
youtube | i.ytimg.com/vi/yiixzlqkxe... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
youtube | yt3.ggpht.com/zsncxvmbk-i... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
google analytics | googleads.g.doubleclick.n... | Use hosted Matomo instance |
jnn-pa.googleapis.com/$rp... | Use hosted Matomo instance | |
jnn-pa.googleapis.com/$rp... | Use hosted Matomo instance | |
play.google.com/log?forma... | Use hosted Matomo instance | |
play.google.com/log?forma... | Use hosted Matomo instance | |
www.gstatic.com/cv/js/sen... | Use hosted Matomo instance | |
play.google.com/log?forma... | Use hosted Matomo instance | |
play.google.com/log?forma... | Use hosted Matomo instance | |
youtube | www.youtube.com/generate_... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
play.google.com/log?forma... | Use hosted Matomo instance | |
youtube | www.youtube.com/youtubei/... | Dont embed youtube scripts, use peertube |
flag | country | hostname | ip | city |
France | vivementle9juin.fr | 135.125.4.219 | ? | |
? | unpkg.com | 104.17.248.203 | ? | |
Allemagne | widget.manychat.com | 18.185.191.84 | Francfort-sur-le-Main | |
États Unis | fonts.googleapis.com | 142.251.179.95 | ? | |
? | mccdn.me | 104.26.15.135 | ? | |
États Unis | www.googletagmanager.com | 142.251.167.97 | ? | |
États Unis | connect.facebook.net | 31.13.66.19 | Ashburn | |
États Unis | fonts.gstatic.com | 142.251.163.94 | ? | |
États Unis | www.facebook.com | 157.240.229.35 | Ashburn | |
États Unis | www.youtube.com | 64.233.180.190 | ? | |
Allemagne | app.manychat.com | 3.69.37.240 | Francfort-sur-le-Main | |
États Unis | www.google-analytics.com | 172.253.115.113 | ? | |
États Unis | googleads.g.doubleclick.net | 172.253.62.157 | ? | |
États Unis | static.doubleclick.net | 172.253.122.148 | ? | |
États Unis | jnn-pa.googleapis.com | 142.251.111.95 | ? | |
États Unis | www.google.com | 142.251.111.106 | ? | |
États Unis | i.ytimg.com | 142.251.167.119 | ? | |
États Unis | yt3.ggpht.com | 64.233.180.132 | ? | |
États Unis | play.google.com | 142.251.167.113 | ? | |
États Unis | www.gstatic.com | 172.253.62.94 | ? |
Déclaration de mise en accessibilité
Une mention de conformité pointant sur une déclaration d'accessibilité est obligatoire sur les sites et applications de l'état
Mentions légales
Les mentions légales sont une page obligatoire qui présente les personnes chargées de la plateforme
declaration-ok
Politique de confidentialité
La politique de confidentialité présente aux utilisateurs les traitements de données personnelles et les éventuelles trackers
declaration-ok-incomplete
Cependant, certaines informations sont manquantes. Consultez le tableau détaillé ci-dessous.
word | resolution |
googlefonts | Vous devez impérativement mentionner le tracker googlefonts dans votre politique de confidentialité. |
googleanalytics | Vous devez impérativement mentionner le tracker googleanalytics dans votre politique de confidentialité. |